4100 block of W N AVE
30 restaurants have held a licence on this block since 2002. 7 are trading today. Humboldt Park.
Everyone who has traded here
Oldest first, from the City of Chicago’s licence record. A closing year is the year the licence lapsed, which trails the day the door shut — often by many months.
| Restaurant | Concept | Address | Years |
|---|---|---|---|
| EL TACONAZO NORTENO | Mexican | 4124 W NORTH AVE | 2002 – 2009 |
| ASI ES GUERRERO RESTAURANT | Restaurant (unspecified) | 4114 W NORTH AVE 1ST | 2002 – 2005 |
| MANANTIAL DE VIDA COFFEE SHOP | Coffee / Cafe | 4107 W NORTH AVE | 2002 – 2003 |
| RESTAURANT CUBANO PALMICHE | Restaurant (unspecified) | 4107 W NORTH AVE | 2004 – 2005 |
| RESTAURANT PICO RICO | Restaurant (unspecified) | 4107 W NORTH AVE | 2004 – 2006 |
| TAQUERIA EL TAPATIO #2 | Mexican | 4114 W NORTH AVE | 2005 – 2007 |
| PICO RICO RESTAURANT | Restaurant (unspecified) | 4107 W NORTH AVE | 2006 – 2007 |
| GUY'S PIZZERIA, LLC | Italian / Pizza | 4107 W NORTH AVE 1ST | 2007 – 2011 |
| LA FAMA BAKERY | Bakery / Dessert | 4111 W NORTH AVE 1 | 2007 – 2011 |
| TAQUERIA | Mexican | 4114 W NORTH AVE | 2007 – 2009 |
| EL TACONAZO RESTAURANT | Mexican | 4124 W NORTH AVE 1 | 2009 – 2015 |
| EL POZOLITO RESTAURANT | Restaurant (unspecified) | 4114 W NORTH AVE 1 | 2011 – 2013 |
| GUYS PIZZA INC. | Italian / Pizza | 4107 W NORTH AVE 1ST | 2011 – 2013 |
| PANADERIA Y PASTELERIA EL PAN NUESTRO | Bakery / Dessert | 4111 W NORTH AVE 1ST | 2011 – 2013 |
| LILI' S BAKERY | Bakery / Dessert | 4111 W NORTH AVE 1ST | 2012 – 2014 |
| EL BUEN VALLE RESTAURANT | Restaurant (unspecified) | 4114 W NORTH AVE 1ST | 2012 – open |
| THE SCOOP NEVERIA | Mexican | 4117 W NORTH AVE | 2012 – 2021 |
| SWEET APPLE CHINESEFOOD INC. | Bakery / Dessert | 4116 W NORTH AVE 1ST | 2012 – 2018 |
| LA ISLA PEQUENA RESTAURANT | Restaurant (unspecified) | 4107 W NORTH AVE 1ST | 2013 – 2016 |
| LA CABANA GRILL | American / Burger | 4109 W NORTH AVE 1ST | 2015 – open |
| CEMITAS Y TAQUERIA PUEBLA, INC. | Mexican | 4107 W NORTH AVE | 2015 – 2017 |
| LA BARCA EL TACONAZO | Mexican | 4124 W NORTH AVE 1ST | 2016 – 2019 |
| BRASERITOS RESTAURANT INC. | Restaurant (unspecified) | 4107 W NORTH AVE 1ST | 2017 – 2019 |
| MAGIC CELL | Restaurant (unspecified) | 4101 W NORTH AVE | 2018 – 2020 |
| TACONAZO EL ORIGINAL #1 | Mexican | 4124 W NORTH AVE 1 | 2019 – open |
| Birrieria Y Taqueria Hernandez LLC | Mexican | 4107 W NORTH AVE 1 | 2021 – 2025 |
| Tasa Coffee Roasters | Coffee / Cafe | 4136 W NORTH AVE 1ST | 2022 – open |
| TOWER NUTRITION | Health / Juice | 4134 W NORTH AVE | 2022 – open |
| ESTACION MARABINA LLC | Restaurant (unspecified) | 4107 W NORTH AVE 1 | 2024 – open |
| LA MICHOACANA ONE | Mexican | 4117 W NORTH AVE 1 | 2026 – open |
What the block does not tell you
A block that has turned over often is worth knowing about before signing on it, but the count on its own is not a verdict — a busy corridor churns partly because it is busy. The read scores a specific concept at a specific address for a specific operator, which is the question this page cannot answer.
Read an address on this block