1100 block of W MADISON ST
12 restaurants have held a licence on this block since 2002. 7 are trading today.
Everyone who has traded here
Oldest first, from the City of Chicago’s licence record. A closing year is the year the licence lapsed, which trails the day the door shut — often by many months.
| Restaurant | Concept | Address | Years |
|---|---|---|---|
| FOUR STARS | Bar / Tavern | 1164 W MADISON ST | 2002 – 2007 |
| CHELI'S CHILI BAR | Bar / Tavern | 1137 W MADISON ST | 2002 – 2003 |
| THIRD RAIL TAVERN | Bar / Tavern | 1133 W MADISON ST | 2006 – open |
| GROUNDSWELL COFFEE ROASTERS | Coffee / Cafe | 1168 W MADISON ST 1ST 2 | 2016 – open |
| BOCADITOS | Restaurant (unspecified) | 1140 W MADISON ST 1 | 2016 – open |
| FRESHII | Health / Juice | 1166 W MADISON ST 1ST | 2016 – 2021 |
| FRUVE EXPRESS JUICERY | Restaurant (unspecified) | 1108 W MADISON ST | 2016 – 2022 |
| WAFFLES | Breakfast / Diner | 1104 W MADISON ST | 2017 – open |
| HERO COFFEE BAR | Coffee / Cafe | 1100 W MADISON ST 1ST | 2018 – 2021 |
| THE GREAT AMERICAN BAGEL | Breakfast / Diner | 1154 W MADISON ST 1ST | 2019 – open |
| POKE POKE | Pan-Asian | 1100 W MADISON ST | 2021 – open |
| RYOTA | Japanese / Sushi | 1131 W MADISON ST 1 | 2025 – open |
What the block does not tell you
A block that has turned over often is worth knowing about before signing on it, but the count on its own is not a verdict — a busy corridor churns partly because it is busy. The read scores a specific concept at a specific address for a specific operator, which is the question this page cannot answer.
Read an address on this block